CLASSIFICA E CALENDARIO U.19
Modena | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 |
Rapid Nonantola | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Bologna United | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 |
Estense Ferrara | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 |
Faenza | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 |
RUBIERA | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 |
Parma | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
dom. | 13/01/2019 | bologna | modena | p.molza | 12.00 |
dom | 20/01/2019 | estense | modena | boschetto | 19.00 |
dom | 27/01/2019 | modena | faenza | p.molza | 17.00 |
dom | 10/02/2019 | parma | modena | del bono | 11.00 |
Al termine del girone di andata e ritorno le squadre affonteranno un girone ad orologio per determinare la classifica finale.
Nel girone ad orologio si conservano in partenza i punti guadagnati nel girone di andata e ritorno.