
Sponsor
Campionato Nazionale Serie A2
Chiaravalle- Pantarei Modena 34/36
Pantarei Modena: Zoboli, Spelta, Stallo 3, Martinelli 1, Pugliese 7, Vaccari 3, Prandi, Boni 7, Morselli 3, Terrasi 5, Bernardi, Turrini 4, Pollastri 1, Caretti, Filippelli 2, Petrillo. All. Francesco Sgarbi
Un nuovo sponsor associa il proprio marchio al nostro: si tratta di Acqualife, le nota e conosciuta ditta che si occupa di sostenibilità ambientale e depurazione degli impianti di acqua domestica.
Un doveroso e caloroso benvenuto ad Acqualife con la quale ci siamo sentiti da subito in sintonia nella condivisione degli obiettivi di solidarietà e di sostenibilità ambientale.
Serie A2
Breaking news
Si è spenta una stella...
ABBIAMO APPRESO CON INCREDULITA’ E CON STUPORE DELLA IMPROVVISA SCOMPARSA DI RUBEN BISKUPEC, FIGLIO DEL NOSTRO CARO EX ATLETA E AMICO BORIS BISKUPEC.
NON ESISTONO PAROLE CHE POSSANO LENIRE IL DOLORE PER UNA SIMILE PERDITA, POSSIAMO SOLO ESPRIMERE IL NOSTRO CORDOGLIO E LA NOSTRA VICINANZA PER UN LUTTO CHE CI ACCOMUNA TUTTI NELLA RICONSIDERAZIONE DELLE COSE IMPORTANTI DELLA VITA.
Tavarnelle – Pantareitalia Modena 31/36 (p.T.18/17)
PantareitaliaModena: Spelta, Stallo 4, Martinelli, Bassoli, Pugliese 7, Vaccari 1, Prandi 2, Boni 10, trevisi, Schiavone , Turrini 7, Pollastri 5, Ben Henia, Mejri, Carretti. Allenatore Francesco Sgarbi
Under 20
TORNEO PALLAMANO GIOVANILE DI NONANTOLA
EDIZIONE DEL QUARANTENNALE SOCIETARIO 1983-2023
Sabato e Domenica 16/17 Settembre
La Scuola Pallamano Modena vince il Trofeo Under 19 del quarantennale di Nonantola
Under 17 Maschile
Finali Nazionali Pallamano Under 17
Modena-Merano 25/29 (P.T.11/17 )
Chieti - Finali Nazionali Campionati Pallamano Under 17
Seconda giornata di Finali Nazionali
Verdeazzurro - Scuola Pall. Modena 27/35 (p.t.14/12)
Scuola Pall. Modena - Fondi 29/23
Partenza col botto dei giovani gialloblu che si aggiudicano con sicurezza il match inaugurale contro i laziali del Fondi
Under 15 Maschile
Il ragazzo più veloce di Modena del 2023 veste i colori gialloblu della Scuola Pallamano Modena.
Filippo Malaguti, atleta della Scuola Pallamano Modena e studente delle scuole medie Cavour, ha ottenuto il prestigioso risultato di Ragazzo più veloce di Modena.
L'anno scorso era arrivato "solo" secondo, ma quest'anno è sceso in pista con la consapevolezza dei propri mezzi ed ha ottenuto il miglior tempo sia in batteria che in finale, unico ragazzo a scendere sotto il muro degli 8 secondi.
Non è la prima volta che un atleta della pallamano riesce a cogliere importanti risultati in atletica a testimonianza che la nostra disciplina è realmente fondata sui fondamentali atletici e si sposa molto bene con l'atletica.
Quando poi si ha la fortuna di avere il proprio docente di Educazione Fisica chè è anche il tecnico della serie A2 della Pallamano Modena è abbastanza facile che si verifichi il felice connubio fra Atletica e Pallamano. Negli anni passati sono stati tanti gli atleti che hanno frequentato le due discipline con ottimi risultati: lanciatori, pesisti, saltatori, velocisti e ottimi giocatori di Pallamano anche a livelli nazionali.
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Under 15 Femminile
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Under 13 Promo
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Come da consuetudine, nel periodo natalizio, tradizione vuole che ci si scambino gli auguri di buone feste, che si preparino addobbi e regali e che si riaccendano i buoni propositi e le speranze.
SCRIVI C.F. 94135610361 NELL'APPOSITO SPAZIO DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER DONARE IL 5x1000 ALLA ASD Scuola Pallamano Modena.
Rassegna Stampa
Corsi di avviamento
Moduli esame urine e visita idoneità AGONISTICA
Richiesta per il pediatra di aggiornamento del Libretto Verde