
Sponsor
Un nuovo sponsor associa il proprio marchio al nostro: si tratta di Acqualife, le nota e conosciuta ditta che si occupa di sostenibilità ambientale e depurazione degli impianti di acqua domestica.
Un doveroso e caloroso benvenuto ad Acqualife con la quale ci siamo sentiti da subito in sintonia nella condivisione degli obiettivi di solidarietà e di sostenibilità ambientale.
Serie A2
Campionato Serie A2
PANTAREITALIA MODENA -MONTEPRANDONE 28/23 (P.T.13/10)
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Come da consuetudine, nel periodo natalizio, tradizione vuole che ci si scambino gli auguri di buone feste, che si preparino addobbi e regali e che si riaccendano i buoni propositi e le speranze.
Under 20
Under 17 Maschile
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Under 15 Maschile
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Under 15 Femminile
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Under 13 Promo
SAB.14 GENN. | PANTAREI MODENA | M.PRANDONE | 18.30 | S.A2 | |
DOM.15 GENN. | CARPI | MODENA | 10.30 | U.15 | vallauri |
DOM.15 GENN. | CARPINE | MODENA | 18.30 | U.17 | fassi |
SAB.21GENN. | VERDEAZZURRO | PANTAREI MODENA | 16.30 | S.A2 | |
DOM.22 GENN. | MODENA | Carpine | 16.30 | U.15 | nonantola |
carpi | modena | 11.30 | U.13 | carpi | |
SAB.28 GENN. | CINGOLI | PANTAREIMODENA | 18.00 | S.A2 | |
dom.29 genn. | MODENA | ARIOSTOFERRARA | 16.30 | U.15 | nonantola |
modena | carpine | 10.30 | U.13 | nonantola | |
DOM.5 FEB. | MODENA | GREEN | 11.00 | U.17 F | ALIGHIERI |
Modena | Nonantola | 15.30 | nonantola | ||
SAB.11 FEB. | PANTAREI MODENA | CAMERANO | 18.30 | S.A2 | |
DOM.12 FEB. | NONANTOLA | MODENA | 11.00 | U.15 | nonantola |
SAB.18 FEB. | PARMA | PANTAREI MODENA | 19.30 | S.A2 | |
DOM.19 FEB. | MODENA | 2AGOSTO BOLOGNA | 16.30 | U.15 | nonantola |
DOM.19 FEB. | FERRARA | MODENA | 10.30 | U.17 F | BOSCHETTO |
modena | carpi | 10.30 | U.13 | nonantola | |
SAB.25 FEBB. | PANTAREI MODENA | TERAMO | 18.30 | S.A2 | nonantola |
dom.26 febb. | carpine | modena | 15.30 | U.13 | carpi |
dom.5 marzo | nonantola | modena | 15.30 | U.13 | nonantola |
Come da consuetudine, nel periodo natalizio, tradizione vuole che ci si scambino gli auguri di buone feste, che si preparino addobbi e regali e che si riaccendano i buoni propositi e le speranze.
SCRIVI C.F. 94135610361 NELL'APPOSITO SPAZIO DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER DONARE IL 5x1000 ALLA ASD Scuola Pallamano Modena.
Rassegna Stampa
Corsi di avviamento
Moduli esame urine e visita idoneità AGONISTICA
Richiesta per il pediatra di aggiornamento del Libretto Verde